🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3479514 期 | 预测时间:2026年09月08日 19:50 | 数据版本:V3.2.1
17
13
09
16
18
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月08日 19:50
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3479513 期 | 开奖时间:19:50:19
距下期:21 秒
4
+
5
+
8
=
17
大双未开:03 期 小双未开:08 期 小单未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:75 期 |
错误:25 期 |
正确率:75% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3479514 | — | 小 单 | — |
| 3479513 | 4 5 8 17 | 小 双 | 错 |
| 3479512 | 7 3 3 13 | 大 单 | 对 |
| 3479511 | 7 0 2 09 | 小 单 | 对 |
| 3479510 | 4 3 9 16 | 小 双 | 对 |
| 3479509 | 5 6 7 18 | 小 单 | 错 |
| 3479508 | 5 4 5 14 | 小 双 | 对 |
| 3479507 | 5 2 8 15 | 小 双 | 错 |
| 3479506 | 9 4 9 22 | 小 双 | 对 |
| 3479505 | 1 1 8 10 | 小 单 | 对 |
| 3479504 | 9 0 7 16 | 小 双 | 对 |
| 3479503 | 9 1 2 12 | 小 双 | 对 |
| 3479502 | 7 5 5 17 | 大 双 | 对 |
| 3479501 | 1 3 5 09 | 大 单 | 对 |
| 3479500 | 5 0 1 06 | 大 双 | 对 |
| 3479499 | 7 5 9 21 | 小 双 | 错 |
| 3479498 | 9 8 4 21 | 小 双 | 错 |
| 3479497 | 1 4 0 05 | 大 双 | 错 |
| 3479496 | 5 5 2 12 | 大 双 | 对 |
| 3479495 | 7 1 3 11 | 小 单 | 对 |
| 3479494 | 9 5 7 21 | 大 双 | 对 |
| 3479493 | 7 5 4 16 | 小 双 | 对 |
| 3479492 | 1 1 4 06 | 大 双 | 对 |
| 3479491 | 8 0 1 09 | 大 双 | 错 |
| 3479490 | 8 5 6 19 | 小 双 | 错 |
| 3479489 | 7 9 1 17 | 大 双 | 对 |
| 3479488 | 0 2 9 11 | 大 单 | 对 |
| 3479487 | 0 0 5 05 | 大 双 | 错 |
| 3479486 | 2 2 6 10 | 大 双 | 对 |
| 3479485 | 7 6 4 17 | 大 单 | 对 |
| 3479484 | 6 3 1 10 | 小 双 | 对 |
| 3479483 | 8 3 2 13 | 小 单 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾